ab CHF 666
GenfBangkok
Hinflug •
GVA
21:15
BKK
18:10
Rückflug •
BKK
09:15
GVA
19:40
Flug auswählen
Flüge nach Bangkok im Mai sind schon ab 666 CHF pro Person buchbar. Wer freitags abfliegt, spart im Schnitt etwa 15 %. Plane am besten mehr als 91 Tage Vorlauf ein, dann sicherst du dir die besten Preise. Am Montag zu buchen lohnt sich besonders – hier sind die Preise erfahrungsgemäß am niedrigsten. EY bedient mit rund 36 % den Großteil dieser Strecke. Bei allen Angeboten auf mcflight.ch ist Gepäck bereits im Preis enthalten – du zahlst keine versteckten Zusatzkosten.
Flugpreise für Mai 2027
Diese Airlines fliegen nach Bangkok
Vergleich der günstigsten Angebote pro Airline
14 Airlines verfügbar
| Airline | Code | Preis ab |
|---|---|---|
Etihad AirwaysGünstigste | EY | CHF 666.00 |
Condor | DE | CHF 719.00 |
Qatar Airways | QR | CHF 731.00 |
Iberia Airlines | IB | CHF 764.00 |
Lufthansa | LH | CHF 839.00 |
5365 Flüge gefunden
30 Flüge gefunden
| Route | Hinflug | Rückflug | Airline | Direkt | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
GVABKK Genf | 21:15 → 18:10 | 09:15 → 19:40 | Etihad Airways | CHF 666.00 | Auswählen | |
GVABKK Genf | 21:15 → 18:10 | 09:15 → 19:40 | Etihad Airways | CHF 666.00 | Auswählen | |
GVABKK Genf | 21:15 → 18:10 | 09:15 → 19:40 | Etihad Airways | CHF 666.00 | Auswählen | |
GVABKK Genf | 21:15 → 18:10 | 09:15 → 19:40 | Etihad Airways | CHF 666.00 | Auswählen | |
GVABKK Genf | 21:15 → 18:10 | 09:15 → 19:40 | Etihad Airways | CHF 666.00 | Auswählen | |
GVABKK Genf | 21:15 → 18:10 | 09:15 → 19:40 | Etihad Airways | CHF 666.00 | Auswählen |
8 Fragen rund um Ihren Flug